Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Ставрополе. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 7м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | |||
Щебень гравийный 5-10 мм | 3700 | 5700 | 8500 | 15000 | 5700 | 8500 | 10500 | 13500 | 250 | 375 | ||
Щебень гравийный 5-20 мм | 3700 | 5700 | 8500 | 15000 | 5700 | 8500 | 10500 | 13500 | 250 | 375 | ||
Щебень гравийный 20-40 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 18000 | 6200 | 9500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 | ||
Щебень гравийный 40-70 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 18000 | 6200 | 9500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 | ||
Бетонный щебень 5-20 мм | 3700 | 5700 | 8500 | 15000 | 5700 | 8500 | 12500 | 13500 | 350 | 525 | ||
Бетонный щебень 20-40 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 18000 | 6200 | 9500 | 13500 | 15000 | 400 | 600 | ||
Щебень дробленый 5-20 мм | 3700 | 5700 | 8500 | 15000 | 5700 | 8500 | 10500 | 13500 | 250 | 375 | ||
Щебень дробленый 20-40 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 18000 | 6200 | 9500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 | ||
Щебень дробленый 40-70 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 18000 | 6200 | 9500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 | ||
Бутовый камень 20-70 мм | 5500 | 7500 | 12250 | 25000 | 10300 | 13250 | 18250 | 25000 | 650 | 975 | ||
Бутовый камень 70-150 мм | 6500 | 7500 | 12250 | 25000 | 10300 | 13250 | 18250 | 25000 | 650 | 975 | ||
Бутовый камень 100-300 мм | 6000 | 7000 | 11500 | 23500 | 9800 | 12500 | 17500 | 23500 | 600 | 900 | ||
Шлаковый щебень 5-20 мм | 3700 | 5700 | 8500 | 15000 | 5700 | 8500 | 10500 | 13500 | 250 | 375 | ||
Шлаковый щебень 20-40 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 15000 | 6200 | 8500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 | ||
Шлаковый щебень 40-70 мм | 4200 | 6200 | 9500 | 15000 | 6200 | 8500 | 13500 | 15000 | 280 | 470 |
Цены на Песок
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 15т | 30т | 7м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1т | 1м³ | |||
Песок сеяный | 4000 | 6000 | 8500 | 14500 | 6000 | 8500 | 12750 | 14500 | 130 | 208 | ||
Песок грязный (для засыпки) | 2500 | 4000 | 4500 | 10000 | 4000 | 4500 | 7000 | 10000 | 100 | 150 | ||
Песок белый | 5000 | 7500 | 10000 | 22000 | 7500 | 9500 | 19120 | 22000 | 250 | 375 | ||
Песок речной | 5000 | 7500 | 10000 | 22000 | 7500 | 9500 | 19120 | 22000 | 250 | 375 | ||
Пескогрунт | 2500 | 4000 | 4500 | 10000 | 4000 | 4500 | 7000 | 10000 | 100 | 150 |
Цены на Бетон
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5м³ | 7м³ | 9м³ | 10м³ | 1м³ | |||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М100 | 14000 | 19600 | 25200 | 28000 | 2400 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М150 | 14500 | 20300 | 26100 | 29000 | 2500 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М200 | 15000 | 21000 | 27000 | 30000 | 2600 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М250 | 16000 | 22400 | 28800 | 32000 | 2800 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М300 | 17000 | 23800 | 30600 | 34000 | 3000 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М350 | 18500 | 25900 | 33300 | 37000 | 3300 | ||
Бетон товарный с щебнем 10-20 М400 | 19500 | 27300 | 35100 | 39000 | 3500 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М4 | 12000 | 16800 | 21600 | 24000 | 1900 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М50 | 14000 | 19600 | 25200 | 28000 | 2400 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М75 | 16000 | 22400 | 28800 | 32000 | 2800 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М100 | 17500 | 24500 | 31500 | 35000 | 3100 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М150 | 19500 | 27300 | 35100 | 39000 | 3500 | ||
Цементный раствор на сеянном песке М200 | 27000 | 37800 | 48600 | 54000 | 5000 |
Цены на Керамзит
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7м³ | 10м³ | 15м³ | 20м³ | 1м³ | |||
Керамзит 0-5 мм | 15100 | 23500 | 35000 | 47000 | 2100 | ||
Керамзит 5-10 мм | 15100 | 23500 | 35000 | 47000 | 2100 | ||
Керамзит 5-20 мм | 15100 | 23500 | 35000 | 47000 | 2100 | ||
Керамзит 10-20 мм | 15100 | 23500 | 35000 | 47000 | 2100 | ||
Керамзит 20-40 мм | 15100 | 23500 | 35000 | 47000 | 2100 |